10 KASIM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ ULUSLARARASI MASTERLAR UZUN KULVAR YÜZME ŞAMPİYONASI | Uzun Kulvar (50m) |
ANKARA (TUR) | 10. - 12.11.2023 |
Yarışa göre kırılan rekorlar |
Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
Serbest | Serbest | ||||||||||
50m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
400m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
800m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | 800m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
50m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
50m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
Kelebek | Kelebek | ||||||||||
50m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
Karışık | Karışık | ||||||||||
200m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
400m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 25 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
Serbest Bayrak Yarışı | Serbest Bayrak Yarışı | ||||||||||
4 x 50m | Timed Final | 100 - 359 | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 50m | Timed Final | 100 - 359 | Start listesi | Sonuçlar | ||
Karışık Bayrak Yarışı | Karışık Bayrak Yarışı | ||||||||||
4 x 50m | Timed Final | 100 - 359 | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 50m | Timed Final | 100 - 359 | Start listesi | Sonuçlar | ||
Diğer yarışlar | |||||||
19. | Karma | 4 x 50m Karışık | Timed Final | AG 100 - 359 | Start listesi | Sonuçlar | |
34. | Karma | 4 x 50m Serbest | Timed Final | AG 100 - 359 | Start listesi | Sonuçlar |
Yarışa göre kırılan rekorlar |
1 - 1. GÜN SABAH SEANSI - 10.11.2023 - 9:15 | |||||||
1. | Bayanlar | 100m Serbest | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
2. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
3. | Bayanlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
4. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
5. | Bayanlar | 200m Kelebek | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
6. | Erkekler | 200m Kelebek | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
2 - 1. GÜN AKŞAM SEANSI - 10.11.2023 - 15:00 | |||||||
7. | Bayanlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
8. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
9. | Bayanlar | 400m Serbest | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
10. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
Yarışa göre kırılan rekorlar |
3 - 2.GÜN SABAH SEANSI - 11.11.2023 - 9:00 | |||||||
11. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
12. | Bayanlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
13. | Erkekler | 400m Karışık | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
14. | Bayanlar | 400m Karışık | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
15. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
16. | Bayanlar | 100m Kelebek | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
15 DAKİKA ARA | |||||||
17. | Erkekler | 4 x 50m Karışık | Timed Final | AG 100 - 359 | Start listesi | Sonuçlar | |
18. | Bayanlar | 4 x 50m Karışık | Timed Final | AG 100 - 359 | Start listesi | Sonuçlar | |
19. | Karma | 4 x 50m Karışık | Timed Final | AG 100 - 359 | Start listesi | Sonuçlar | |
4 - 2. GÜN AKŞAM SEANSI - 11.11.2023 - 16:00 | |||||||
20. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
21. | Bayanlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
22. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
23. | Bayanlar | 50m Serbest | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
24. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
25. | Bayanlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
Yarışa göre kırılan rekorlar |
5 - 3.GÜN SABAH SEANSI - 12.11.2023 - 8:00 | |||||||
26. | Bayanlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
27. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
28. | Bayanlar | 800m Serbest | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
29. | Erkekler | 800m Serbest | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
15 DAKİKA ARA | |||||||
30. | Bayanlar | 50m Kelebek | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
31. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
15 DAKİKA ARA | |||||||
32. | Bayanlar | 4 x 50m Serbest | Timed Final | AG 100 - 359 | Start listesi | Sonuçlar | |
33. | Erkekler | 4 x 50m Serbest | Timed Final | AG 100 - 359 | Start listesi | Sonuçlar | |
34. | Karma | 4 x 50m Serbest | Timed Final | AG 100 - 359 | Start listesi | Sonuçlar | |
6 - 3. GÜN AKŞAM SEANSI - 12.11.2023 - 14:00 | |||||||
35. | Bayanlar | 200m Karışık | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
36. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
37. | Bayanlar | 200m Serbest | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
38. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | 25 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |