| 12 Yaş Ankara İl Baraj Geçme Müsabakası | Uzun Kulvar (50m) |
| ANKARA (TUR) | 2. - 3.4.2026 |
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
| Serbest | Serbest | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kelebek | Kelebek | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Karışık | Karışık | ||||||||||
| 200m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 12 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| 1 - 1. GÜN SABAH SEANSI - 2.04.2026 - 9:30 | |||||||
| 1. | Kızlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 9:30 |
| 2. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 9:45 |
| 3. | Kızlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 10:00 |
| 4. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 10:25 |
| 5. | Kızlar | 100m Serbest | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 10:50 |
| 6. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 11:30 |
| 2 - 1. GÜN AKŞAM SEANSI - 2.04.2026 - 15:00 | |||||||
| 7. | Kızlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 15:00 |
| 8. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 15:15 |
| 9. | Kızlar | 50m Kelebek | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 15:30 |
| 10. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 15:45 |
| 11. | Kızlar | 400m Serbest | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 16:05 |
| 12. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 16:35 |
| Sonuç Dosyası (Lenex) |
| 3 - 2. GÜN SABAH SEANSI - 3.04.2026 - 9:30 | |||||||
| 13. | Kızlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 9:30 |
| 14. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 9:45 |
| 15. | Kızlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 10:10 |
| 16. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 10:30 |
| 17. | Kızlar | 200m Karışık | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 10:55 |
| 18. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 11:20 |
| 4 - 2. GÜN AKŞAM SEANSI - 3.04.2026 - 15:00 | |||||||
| 19. | Kızlar | 50m Serbest | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 15:00 |
| 20. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 15:35 |
| 21. | Kızlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 16:10 |
| 22. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 16:25 |
| 23. | Kızlar | 100m Kelebek | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 16:40 |
| 24. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 16:45 |
| 25. | Kızlar | 200m Serbest | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 16:55 |
| 26. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | 12 yaş | Start listesi | Sonuçlar | 17:30 |