| Okul Sporları Yıldızlar İl Birinciliği | Uzun Kulvar (50m) |
| ANKARA (TUR) | 7. - 9.1.2025 |
| YILDIZLAR PUANLAMA |
| Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
| Serbest | Serbest | ||||||||||
| 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
| 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
| 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kelebek | Kelebek | ||||||||||
| 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Karışık | Karışık | ||||||||||
| 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Serbest Bayrak Yarışı | Serbest Bayrak Yarışı | ||||||||||
| 4 x 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 4 x 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Karışık Bayrak Yarışı | Karışık Bayrak Yarışı | ||||||||||
| 4 x 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| YILDIZLAR PUANLAMA |
| 1 - 1. GÜN SABAH SEANSI - 7.01.2025 - 10:00 | |||||||
| 1. | Bayanlar | 400m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 3. | Bayanlar | 50m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 4. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 5. | Bayanlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 34. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 6. | Bayanlar | 4 x 100m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 2 - 1.GÜN AKŞAM SEANSI - 7.01.2025 - 14:00 | |||||||
| 7. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 8. | Bayanlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 9. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 10. | Bayanlar | 50m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 11. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 12. | Bayanlar | 200m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 13. | Erkekler | 4 x 100m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| YILDIZLAR PUANLAMA |
| 3 - 2. GÜN SABAH SEANSI - 8.01.2025 - 10:00 | |||||||
| 14. | Bayanlar | 100m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 15. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 16. | Bayanlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 17. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 18. | Bayanlar | 4 x 200m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 4 - 2. GÜN AKŞAM SEANSI - 8.01.2025 - 14:00 | |||||||
| 19. | Erkekler | 200m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 20. | Bayanlar | 200m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 21. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 22. | Bayanlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 23. | Erkekler | 4 x 200m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| YILDIZLAR PUANLAMA |
| 5 - 3. GÜN SABAH SEANSI - 9.01.2025 - 10:00 | |||||||
| 24. | Bayanlar | 100m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 25. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 26. | Bayanlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 27. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 28. | Bayanlar | 4 x 100m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 6 - 3. GÜN AKŞAM SEANSI - 9.01.2025 - 14:00 | |||||||
| 29. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 30. | Bayanlar | 200m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 31. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 32. | Bayanlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
| 33. | Erkekler | 4 x 100m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |