13+ Yaş Baraj Geçme Müsabakası | Uzun Kulvar (50m) |
ANKARA (TUR) | 1. - 3.3.2024 |
Sonuç Dosyası (Lenex) |
Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
Serbest | Serbest | ||||||||||
50m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
400m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
800m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 800m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
1500m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 1500m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
50m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
50m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
Kelebek | Kelebek | ||||||||||
50m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
Karışık | Karışık | ||||||||||
200m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | ||
400m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 13 + | Start listesi | Sonuçlar |
Sonuç Dosyası (Lenex) |
1 - 1. GÜN SABAH SEANSI - 1.03.2024 - 9:30 | |||||||
1. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
2. | Bayanlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
3. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
4. | Bayanlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
5. | Erkekler | 1500m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
2 - 1. GÜN AKŞAM SEANSI - 1.03.2024 - 15:00 | |||||||
6. | Bayanlar | 200m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
7. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
8. | Bayanlar | 50m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
9. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
10. | Bayanlar | 400m Karışık | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
11. | Erkekler | 400m Karışık | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
Sonuç Dosyası (Lenex) |
3 - 2. GÜN SABAH SEANSI - 2.03.2024 - 9:30 | |||||||
12. | Bayanlar | 100m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
13. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
14. | Bayanlar | 200m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
15. | Erkekler | 200m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
16. | Bayanlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
17. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
4 - 2. GÜN AKŞAM SEANSI - 2.03.2024 - 15:00 | |||||||
18. | Bayanlar | 100m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
19. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
20. | Bayanlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
21. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
22. | Bayanlar | 1500m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |
Sonuç Dosyası (Lenex) |
5 - 3. GÜN SABAH SEANSI - 3.03.2024 - 9:30 | |||||||
23. | Bayanlar | 400m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
24. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
25. | Bayanlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
26. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
27. | Bayanlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
28. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
6 - 3. GÜN AKŞAM SEANSI - 3.03.2024 - 15:00 | |||||||
29. | Bayanlar | 50m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
30. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
31. | Bayanlar | 200m Karışık | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
32. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
33. | Bayanlar | 800m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar | |
34. | Erkekler | 800m Serbest | Timed Final | 13 yaş ve büyükler | Start listesi | Sonuçlar |