Okul Sporları Yıldızlar İl Birinciliği | Uzun Kulvar (50m) |
ANKARA (TUR) | 3. - 5.1.2023 |
YILDIZLAR PUANLAMA |
Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
Serbest | Serbest | ||||||||||
50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
400m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Kelebek | Kelebek | ||||||||||
50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Karışık | Karışık | ||||||||||
200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Serbest Bayrak Yarışı | Serbest Bayrak Yarışı | ||||||||||
4 x 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
4 x 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
Karışık Bayrak Yarışı | Karışık Bayrak Yarışı | ||||||||||
4 x 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar |
YILDIZLAR PUANLAMA |
1 - 1. GÜN SABAH SEANSI - 3.01.2023 - 10:00 | |||||||
1. | Bayanlar | 50m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
2. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
3. | Bayanlar | 400m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
4. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
5. | Bayanlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
6. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
7. | Bayanlar | 4 x 100m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
2 - 1. GÜN AKŞAM SEANSI - 3.01.2023 - 14:00 | |||||||
8. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
9. | Bayanlar | 50m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
10. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
11. | Bayanlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
12. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
13. | Bayanlar | 200m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
14. | Erkekler | 4 x 200m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar |
YILDIZLAR PUANLAMA |
3 - 2. GÜN SABAH SEANSI - 4.01.2023 - 10:00 | |||||||
15. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
16. | Bayanlar | 100m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
17. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
18. | Bayanlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
19. | Erkekler | 4 x 100m Karışık | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
4 - 2. GÜN AKŞAM SEANSI - 4.01.2023 - 14:00 | |||||||
20. | Bayanlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
21. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
22. | Bayanlar | 200m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
23. | Erkekler | 200m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
24. | Bayanlar | 4 x 200m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar |
YILDIZLAR PUANLAMA |
5 - 3. GÜN SABAH SEANSI - 5.01.2023 - 10:00 | |||||||
25. | Bayanlar | 100m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
26. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
27. | Bayanlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
28. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
29. | Bayanlar | 4 x 100m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
6 - 3. GÜN AKŞAM SEANSI - 5.01.2023 - 14:00 | |||||||
30. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
31. | Bayanlar | 200m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
32. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
33. | Bayanlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | |
34. | Erkekler | 4 x 100m Serbest | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar |