| TOHM MÜSABAKASI | Uzun Kulvar (50m) | 
| ANKARA (TUR) | 24. - 25.10.2020 | 
| Sonuç Dosyası (Lenex) | 
| Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
| Serbest | Serbest | ||||||||||
| 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 800m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 800m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 1500m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 1500m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
| 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
| 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kelebek | Kelebek | ||||||||||
| 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Karışık | Karışık | ||||||||||
| 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | Açık | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Sonuç Dosyası (Lenex) | 
| 1 - 1.GÜN AKŞAM SEANSI - 24.10.2020 - 16:00 | |||||||
| 1. | Bayanlar | 800m Serbest | Timed Final | 16:00 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 2. | Erkekler | 1500m Serbest | Timed Final | 16:20 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 3. | Bayanlar | 400m Karışık | Timed Final | 16:56 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 4. | Erkekler | 400m Karışık | Timed Final | 17:02 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 5. | Bayanlar | 200m Kelebek | Timed Final | 17:14 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 6. | Erkekler | 200m Kelebek | Timed Final | 17:19 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 7. | Bayanlar | 100m Serbest | Timed Final | 17:22 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 8. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | 17:25 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 9. | Bayanlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | 17:31 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 10. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | 17:34 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 11. | Bayanlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | 17:37 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 12. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | 17:38 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| Sonuç Dosyası (Lenex) | 
| 2 - 2.GÜN SABAH SEANSI - 25.10.2020 - 9:30 | |||||||
| 13. | Bayanlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | 9:30 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 14. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | 9:32 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 15. | Bayanlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | 9:35 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 16. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | 9:38 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 17. | Bayanlar | 50m Serbest | Timed Final | 9:44 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 18. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | 9:45 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 19. | Erkekler | 800m Serbest | Timed Final | 9:47 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 20. | Bayanlar | 1500m Serbest | Timed Final | 10:17 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 21. | Bayanlar | 50m Kelebek | Timed Final | 10:54 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 22. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | 10:55 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 23. | Bayanlar | 200m Serbest | Timed Final | 10:57 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 24. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | 11:08 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 3 - 2.GÜN AKŞAM SEANSI - 25.10.2020 - 14:30 | |||||||
| 25. | Bayanlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | 14:30 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 26. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | 14:32 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 27. | Bayanlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | 14:35 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 28. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | 14:36 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 29. | Bayanlar | 400m Serbest | Timed Final | 14:37 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 30. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | 14:53 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 31. | Bayanlar | 100m Kelebek | Timed Final | 15:17 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 32. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | 15:19 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 33. | Bayanlar | 200m Karışık | Timed Final | 15:22 | Açık | Start listesi | Sonuçlar | 
| 34. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | 15:31 | Açık | Start listesi | Sonuçlar |